חיפוש באתר

דולר-שקל: 3.2513 +0.09% (0.00)
יורו-שקל: 3.5698 +0.23% (0.01)
ת"א 125: 3,869.15 +0.01% (0.51)
ת"א 35: 3,978.42 +0.08% (3.02)
ביטקוין: 63,623.0600 -2.09% (-1,357.74)
לירה שטרלינג-שקל: 4.2984 +0.61% (0.03)
ין יפני-שקל: 0.0203 +0.45% (0.00)
פרנק שוויצרי-שקל: 3.8738 +0.44% (0.02)
דולר אוסטרלי-שקל: 2.1901 +0.41% (0.01)
דולר קנדי-שקל: 2.2750 +0.46% (0.01)
דולר ניו זילנדי-שקל: 1.7868 +0.42% (0.01)
דולר הונג קונגי-שקל: 0.4140 +0.37% (0.00)
זלוטי פולני-שקל: 0.8133 +0.55% (0.00)
כתר שוודי-שקל: 0.3169 +0.35% (0.00)
ריאל ברזילאי-שקל: 0.5606 +0.68% (0.00)

חדשות הכלכלה העדכניות ביותר

כל מה שצריך לדעת על שוק ההון, נדל"ן, הייטק והכלכלה הישראלית